Frequencies

Notes
Output Created 20-JUN-2001 11:13:51
Comments
Input Data C:\oleksiy\Italy91\Italy91data.sav
Filter <none>
Weight <none>
Split File <none>
N of Rows in Working Data File 563165
Missing Value Handling Definition of Missing User-defined missing values are treated as missing.
Cases Used Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax FREQUENCIES
VARIABLES=tipo regione amp_demo codi_com num localita numcomfa sesso
luogonas prostes1 statciv annomatr cittadza annotran luopres prostes2
motiasse dimora86 prostes3 titstud specdott freqscol freqprof condprof
posprof lavretr attecon condpr86 pospr86 setat86 luogolav rientgio orarusc
tempimp meztran eta
/ORDER= ANALYSIS .
Resources Total Values Allowed 18724
Elapsed Time 0:00:19.55

Warnings
Across all tabulated variables, more than 18724 values were encountered. Numero progressivo dell'individuo nella regione dropped. Consider increasing the workspace.

Statistics


Tipo record componenti famiglia Regione Ampiezza demografica del Comune Codice comunale se il Comune ha piu di 100.000 abitanti Tipo di localita Numero componenti della famiglia Sesso Luogo di nascita Provincia o Stato Estero Stato civile Anno del matrimonio Cittadinanza Anno di transferimento in Italia per gli stranieri Luogo di presenzaalla data del Censimento Provincia o Stato Estero Motivo dell'assenza Luogo di dimora abituale nell'ottobre 1986 Provincia o Stato Estero Titolo di studio Specializzazione post-laurea o dottorato di ricerca Frequenza corsi scolastici Frequenza corsi di formazione professionale Condizione professionale o non professionale Posizione nella professione Lavoratori retribuiti o apprendisti alle dipendenze Attivita economica Condizione professionale o non professionale nell'Otttobre 1986 Posizione nella professione nell'Ottobre del 1986 Settore di attivita economica nell'Ottobre del 1986 Luogo di lavoro o di studio Rientro giornaliero nella dimora abituale Orario di uscita di casa Tempo impiegato Mezzo di trasporto Eta in anni compiuti
N Valid 563165 563165 563165 563165 563165 563165 563165 563165 282060 563165 331615 563165 3327 563165 12109 12109 535618 34431 563165 22320 563165 563165 480550 212312 46861 214182 439242 180529 180529 563165 291654 262172 262067 262255 563165
Missing 0 0 0 0 0 0 0 0 281105 0 231550 0 559838 0 551056 551056 27547 528734 0 540845 0 0 82615 350853 516304 348983 123923 382636 382636 0 271511 300993 301098 300910 0

Frequency Table

Tipo record componenti famiglia


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Persona residente in famiglia 563165 100.0 100.0 100.0

Regione


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Piemonte e Valle d'Aosta 43655 7.8 7.8 7.8
Lombardia 87766 15.6 15.6 23.3
Trentino-Alto Adige 8777 1.6 1.6 24.9
Veneto 43304 7.7 7.7 32.6
Friuli-Venezia Giulia 11836 2.1 2.1 34.7
Liguria 16598 2.9 2.9 37.6
Emilia-Romagna 38738 6.9 6.9 44.5
Toscana 34970 6.2 6.2 50.7
Umbria 8052 1.4 1.4 52.2
Marche 14185 2.5 2.5 54.7
Lazio 50896 9.0 9.0 63.7
Abruzzo 12424 2.2 2.2 65.9
Molise 3292 .6 .6 66.5
Compania 56071 10.0 10.0 76.5
Puglia 40143 7.1 7.1 83.6
Basilicata 6076 1.1 1.1 84.7
Calabria 20609 3.7 3.7 88.3
Sicilia 49412 8.8 8.8 97.1
Sardegna 16361 2.9 2.9 100.0
Total 563165 100.0 100.0

Ampiezza demografica del Comune


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Fino a 5.000 abitanti 105424 18.7 18.7 18.7
Da 5.001 a 20.000 abitanti 158291 28.1 28.1 46.8
Da 20.001 a 100.000 abitanti 153829 27.3 27.3 74.1
Piu di 100.000 abitanti 143331 25.5 25.5 99.6
Fino a 20.000 abitanti (Molise) 2290 .4 .4 100.0
Total 563165 100.0 100.0

Codice comunale se il Comune ha piu di 100.000 abitanti


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 0 419834 74.5 74.5 74.5
Torino 9554 1.7 1.7 76.2
Novara 991 .2 .2 76.4
Genova 6742 1.2 1.2 77.6
La Spezia 1011 .2 .2 77.8
Milano 13494 2.4 2.4 80.2
Monza 1212 .2 .2 80.4
Bergamo 1082 .2 .2 80.6
Brescia 1927 .3 .3 80.9
Trento 1030 .2 .2 81.1
Verona 2476 .4 .4 81.6
Vicenza 1038 .2 .2 81.8
Venezia 3071 .5 .5 82.3
Padova 2120 .4 .4 82.7
Trieste 2279 .4 .4 83.1
Piacenza 990 .2 .2 83.3
Parma 1708 .3 .3 83.6
Reggio nell'Emilia 1280 .2 .2 83.8
Modena 1720 .3 .3 84.1
Bologna 4004 .7 .7 84.8
Ferrara 1337 .2 .2 85.0
Ravenna 1361 .2 .2 85.3
Forli' 1050 .2 .2 85.5
Rimini 1267 .2 .2 85.7
Ancona 991 .2 .2 85.9
Firenze 3980 .7 .7 86.6
Prato 1654 .3 .3 86.9
Livorno 1632 .3 .3 87.2
Perugia 1427 .3 .3 87.4
Terni 1075 .2 .2 87.6
Roma 27476 4.9 4.9 92.5
Latina 1032 .2 .2 92.7
Napoli 10565 1.9 1.9 94.5
Torre del Greco 1040 .2 .2 94.7
Salerno 1480 .3 .3 95.0
Pescara 1219 .2 .2 95.2
Foggia 1534 .3 .3 95.5
Bari 3419 .6 .6 96.1
Taranto 2288 .4 .4 96.5
Lecce 1002 .2 .2 96.7
Reggio di Calabria 1768 .3 .3 97.0
Palermo 6887 1.2 1.2 98.2
Messina 2305 .4 .4 98.6
Catania 3267 .6 .6 99.2
Siracusa 1296 .2 .2 99.4
Sassari 1216 .2 .2 99.6
Cagliari 2034 .4 .4 100.0
Total 563165 100.0 100.0

Tipo di localita


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Centro abitato 509763 90.5 90.5 90.5
Nucleo abitato 16612 2.9 2.9 93.5
Case sparse 36790 6.5 6.5 100.0
Total 563165 100.0 100.0

Numero componenti della famiglia


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 1 41165 7.3 7.3 7.3
2 98238 17.4 17.4 24.8
3 132299 23.5 23.5 48.2
4 169142 30.0 30.0 78.3
5 78842 14.0 14.0 92.3
6 28443 5.1 5.1 97.3
maggiore di 7 15036 2.7 2.7 100.0
Total 563165 100.0 100.0

Sesso


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Maschio 273963 48.6 48.6 48.6
Femmina 289202 51.4 51.4 100.0
Total 563165 100.0 100.0

Luogo di nascita


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nello stesso Comune 281105 49.9 49.9 49.9
In altro Comune 267594 47.5 47.5 97.4
Estero 14466 2.6 2.6 100.0
Total 563165 100.0 100.0

Provincia o Stato Estero


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Torino 7801 1.4 2.8 2.8
Vercelli 1791 .3 .6 3.4
Novara 2156 .4 .8 4.2
Cuneo 3453 .6 1.2 5.4
Asti 1146 .2 .4 5.8
Alessandria 2260 .4 .8 6.6
Aosta 526 .1 .2 6.8
Imperia 702 .1 .2 7.0
Savona 1054 .2 .4 7.4
Genova 2278 .4 .8 8.2
La Spezia 1023 .2 .4 8.6
Varese 3586 .6 1.3 9.8
Como 3866 .7 1.4 11.2
Sondrio 979 .2 .3 11.6
Milano 14401 2.6 5.1 16.7
Bergamo 5524 1.0 2.0 18.6
Brescia 5773 1.0 2.0 20.7
Pavia 2484 .4 .9 21.6
Cremona 2229 .4 .8 22.3
Mantova 2797 .5 1.0 23.3
Bolzano 2346 .4 .8 24.2
Trento 2406 .4 .9 25.0
Verona 4179 .7 1.5 26.5
Vicenza 4563 .8 1.6 28.1
Belluno 1212 .2 .4 28.6
Treviso 4536 .8 1.6 30.2
Venezia 4044 .7 1.4 31.6
Padova 5605 1.0 2.0 33.6
Rovigo 2735 .5 1.0 34.6
Udine 3082 .5 1.1 35.6
Gorizia 631 .1 .2 35.9
Trieste 491 .1 .2 36.0
Piacenza 1664 .3 .6 36.6
Parma 1937 .3 .7 37.3
Reggio Emilia 2301 .4 .8 38.1
Modena 3039 .5 1.1 39.2
Bologna 3835 .7 1.4 40.6
Ferrara 2398 .4 .9 41.4
Ravenna 1188 .2 .4 41.8
Forli 3104 .6 1.1 42.9
Pesaro e Urbino 1952 .3 .7 43.6
Ancona 2413 .4 .9 44.5
Macerata 1826 .3 .6 45.1
Ascoli Piceno 2248 .4 .8 45.9
Carrara 836 .1 .3 46.2
Lucca 1699 .3 .6 46.8
Pistoia 1044 .2 .4 47.2
Firenze 4731 .8 1.7 48.9
Livorno 967 .2 .3 49.2
Pisa 1912 .3 .7 49.9
Arezzo 1799 .3 .6 50.5
Siena 1524 .3 .5 51.1
Grosseto 1039 .2 .4 51.4
Perugia 2878 .5 1.0 52.5
Terni 929 .2 .3 52.8
Viterbo 1181 .2 .4 53.2
Rieti 1097 .2 .4 53.6
Roma 7537 1.3 2.7 56.3
Latina 1628 .3 .6 56.9
Frosinone 2375 .4 .8 57.7
Caserta 4304 .8 1.5 59.2
Benevento 1856 .3 .7 59.9
Napoli 14973 2.7 5.3 65.2
Avellino 3057 .5 1.1 66.3
Salerno 5446 1.0 1.9 68.2
L'Aquila 1784 .3 .6 68.8
Teramo 1829 .3 .6 69.5
Pescara 1392 .2 .5 70.0
Chieti 2023 .4 .7 70.7
Campobasso 1312 .2 .5 71.2
Foggia 4149 .7 1.5 72.6
Bari 6301 1.1 2.2 74.9
Taranto 2213 .4 .8 75.7
Brindisi 1634 .3 .6 76.2
Lecce 3629 .6 1.3 77.5
Potenza 2798 .5 1.0 78.5
Matera 1224 .2 .4 78.9
Cosenza 4105 .7 1.5 80.4
Catanzaro 4436 .8 1.6 82.0
Reggio Calabria 3790 .7 1.3 83.3
Trapani 1871 .3 .7 84.0
Palermo 4692 .8 1.7 85.6
Messina 3379 .6 1.2 86.8
Agrigento 1909 .3 .7 87.5
Caltanissetta 1489 .3 .5 88.0
Enna 1141 .2 .4 88.4
Catania 5038 .9 1.8 90.2
Ragusa 1162 .2 .4 90.6
Siracusa 1477 .3 .5 91.2
Sassari 2198 .4 .8 91.9
Nuoro 1547 .3 .5 92.5
Cagliari 3812 .7 1.4 93.8
Pordenone 1472 .3 .5 94.4
Isernia 473 .1 .2 94.5
Oristano 939 .2 .3 94.9
Paesi CEE 4728 .8 1.7 96.5
Altri Paesi Europei 4128 .7 1.5 98.0
Nord Africa 1548 .3 .5 98.6
Africa Centrale e Meridionale 747 .1 .3 98.8
Asia 755 .1 .3 99.1
America del Nord 786 .1 .3 99.4
America Centrale e Meridionale 1595 .3 .6 99.9
Oceania 177 .0 .1 100.0
109 2 .0 .0 100.0
Total 282060 50.1 100.0
Missing System 281105 49.9

Total 563165 100.0


Stato civile


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Celibe o nubile 231550 41.1 41.1 41.1
Coniugato/a 279840 49.7 49.7 90.8
Separato/a di fatto 1602 .3 .3 91.1
Separato/a legalmente 4855 .9 .9 92.0
Divorziato/a 3735 .7 .7 92.6
Vedovo/a 41583 7.4 7.4 100.0
Total 563165 100.0 100.0

Anno del matrimonio


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 4 1 .0 .0 .0
6 1 .0 .0 .0
10 2 .0 .0 .0
11 1 .0 .0 .0
12 3 .0 .0 .0
13 5 .0 .0 .0
14 7 .0 .0 .0
15 8 .0 .0 .0
16 8 .0 .0 .0
17 14 .0 .0 .0
18 19 .0 .0 .0
19 56 .0 .0 .0
20 144 .0 .0 .1
21 186 .0 .1 .1
22 224 .0 .1 .2
23 322 .1 .1 .3
24 350 .1 .1 .4
25 426 .1 .1 .5
26 475 .1 .1 .7
27 598 .1 .2 .9
28 750 .1 .2 1.1
29 890 .2 .3 1.4
30 1075 .2 .3 1.7
31 1057 .2 .3 2.0
32 1144 .2 .3 2.3
33 1380 .2 .4 2.8
34 1663 .3 .5 3.3
35 1679 .3 .5 3.8
36 1996 .4 .6 4.4
37 2598 .5 .8 5.2
38 2431 .4 .7 5.9
39 2581 .5 .8 6.7
40 2742 .5 .8 7.5
41 2311 .4 .7 8.2
42 2676 .5 .8 9.0
43 2116 .4 .6 9.6
44 2416 .4 .7 10.4
45 3428 .6 1.0 11.4
46 4818 .9 1.5 12.8
47 5168 .9 1.6 14.4
48 4984 .9 1.5 15.9
49 4661 .8 1.4 17.3
50 4915 .9 1.5 18.8
51 4594 .8 1.4 20.2
52 4931 .9 1.5 21.7
53 4983 .9 1.5 23.2
54 5389 1.0 1.6 24.8
55 5516 1.0 1.7 26.5
56 5675 1.0 1.7 28.2
57 5911 1.0 1.8 30.0
58 6092 1.1 1.8 31.8
59 6335 1.1 1.9 33.7
60 6601 1.2 2.0 35.7
61 6756 1.2 2.0 37.7
62 7008 1.2 2.1 39.8
63 7378 1.3 2.2 42.1
64 7348 1.3 2.2 44.3
65 7229 1.3 2.2 46.5
66 7093 1.3 2.1 48.6
67 6885 1.2 2.1 50.7
68 6929 1.2 2.1 52.8
69 7341 1.3 2.2 55.0
70 7552 1.3 2.3 57.3
71 7533 1.3 2.3 59.5
72 7952 1.4 2.4 61.9
73 7868 1.4 2.4 64.3
74 7791 1.4 2.3 66.6
75 7400 1.3 2.2 68.9
76 6971 1.2 2.1 71.0
77 6841 1.2 2.1 73.0
78 6582 1.2 2.0 75.0
79 6434 1.1 1.9 77.0
80 6540 1.2 2.0 78.9
81 6518 1.2 2.0 80.9
82 6238 1.1 1.9 82.8
83 6124 1.1 1.8 84.6
84 5984 1.1 1.8 86.4
85 6203 1.1 1.9 88.3
86 6166 1.1 1.9 90.2
87 6557 1.2 2.0 92.1
88 6400 1.1 1.9 94.1
89 6664 1.2 2.0 96.1
90 6479 1.2 2.0 98.0
91 6495 1.2 2.0 100.0
Total 331615 58.9 100.0
Missing System 231550 41.1

Total 563165 100.0


Cittadinanza


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Italiana 559836 99.4 99.4 99.4
Paesi CEE 698 .1 .1 99.5
Altri Paesi Europei 615 .1 .1 99.6
Nord Africa 645 .1 .1 99.8
Africa Centrale e Meridionale 346 .1 .1 99.8
Asia 538 .1 .1 99.9
America del Nord 163 .0 .0 99.9
America Centrale e Meridionale 295 .1 .1 100.0
Oceania 24 .0 .0 100.0
Apolide 5 .0 .0 100.0
Total 563165 100.0 100.0

Anno di transferimento in Italia per gli stranieri


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid 8 1 .0 .0 .0
16 1 .0 .0 .1
21 1 .0 .0 .1
22 2 .0 .1 .2
23 2 .0 .1 .2
25 1 .0 .0 .2
27 2 .0 .1 .3
28 1 .0 .0 .3
31 2 .0 .1 .4
33 1 .0 .0 .4
34 1 .0 .0 .5
35 1 .0 .0 .5
36 2 .0 .1 .5
37 1 .0 .0 .6
38 1 .0 .0 .6
39 1 .0 .0 .6
40 1 .0 .0 .7
41 2 .0 .1 .7
42 1 .0 .0 .8
43 5 .0 .2 .9
45 2 .0 .1 1.0
46 2 .0 .1 1.0
47 2 .0 .1 1.1
48 1 .0 .0 1.1
49 5 .0 .2 1.3
50 3 .0 .1 1.4
51 2 .0 .1 1.4
52 2 .0 .1 1.5
53 2 .0 .1 1.5
54 3 .0 .1 1.6
55 4 .0 .1 1.7
56 2 .0 .1 1.8
57 2 .0 .1 1.9
58 8 .0 .2 2.1
59 3 .0 .1 2.2
60 6 .0 .2 2.4
61 4 .0 .1 2.5
62 11 .0 .3 2.8
63 9 .0 .3 3.1
64 11 .0 .3 3.4
65 9 .0 .3 3.7
66 10 .0 .3 4.0
67 12 .0 .4 4.4
68 8 .0 .2 4.6
69 15 .0 .5 5.0
70 16 .0 .5 5.5
71 17 .0 .5 6.0
72 14 .0 .4 6.5
73 32 .0 1.0 7.4
74 21 .0 .6 8.1
75 33 .0 1.0 9.0
76 28 .0 .8 9.9
77 29 .0 .9 10.8
78 26 .0 .8 11.5
79 42 .0 1.3 12.8
80 78 .0 2.3 15.1
81 53 .0 1.6 16.7
82 59 .0 1.8 18.5
83 60 .0 1.8 20.3
84 69 .0 2.1 22.4
85 95 .0 2.9 25.2
86 104 .0 3.1 28.4
87 134 .0 4.0 32.4
88 202 .0 6.1 38.5
89 1380 .2 41.5 80.0
90 351 .1 10.6 90.5
91 313 .1 9.4 99.9
98 1 .0 .0 99.9
99 2 .0 .1 100.0
Total 3327 .6 100.0
Missing System 559838 99.4

Total 563165 100.0


Luogo di presenzaalla data del Censimento


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nello stesso Comune 551056 97.8 97.8 97.8
In altro Comune 9608 1.7 1.7 99.6
Estero 2501 .4 .4 100.0
Total 563165 100.0 100.0

Provincia o Stato Estero


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Torino 472 .1 3.9 3.9
Vercelli 59 .0 .5 4.4
Novara 117 .0 1.0 5.4
Cuneo 131 .0 1.1 6.4
Asti 70 .0 .6 7.0
Alessandria 111 .0 .9 7.9
Aosta 45 .0 .4 8.3
Imperia 59 .0 .5 8.8
Savona 81 .0 .7 9.5
Genova 145 .0 1.2 10.7
La Spezia 102 .0 .8 11.5
Varese 115 .0 .9 12.4
Como 160 .0 1.3 13.8
Sondrio 46 .0 .4 14.1
Milano 730 .1 6.0 20.2
Bergamo 100 .0 .8 21.0
Brescia 149 .0 1.2 22.2
Pavia 92 .0 .8 23.0
Cremona 46 .0 .4 23.4
Mantova 48 .0 .4 23.8
Bolzano 121 .0 1.0 24.8
Trento 104 .0 .9 25.6
Verona 130 .0 1.1 26.7
Vicenza 103 .0 .9 27.5
Belluno 78 .0 .6 28.2
Treviso 107 .0 .9 29.1
Venezia 111 .0 .9 30.0
Padova 179 .0 1.5 31.5
Rovigo 43 .0 .4 31.8
Udine 164 .0 1.4 33.2
Gorizia 35 .0 .3 33.5
Trieste 49 .0 .4 33.9
Piacenza 63 .0 .5 34.4
Parma 124 .0 1.0 35.4
Reggio Emilia 61 .0 .5 35.9
Modena 91 .0 .8 36.7
Bologna 305 .1 2.5 39.2
Ferrara 42 .0 .3 39.5
Ravenna 43 .0 .4 39.9
Forli 99 .0 .8 40.7
Pesaro e Urbino 64 .0 .5 41.2
Ancona 85 .0 .7 41.9
Macerata 55 .0 .5 42.4
Ascoli Piceno 50 .0 .4 42.8
Carrara 32 .0 .3 43.1
Lucca 45 .0 .4 43.4
Pistoia 49 .0 .4 43.9
Firenze 282 .1 2.3 46.2
Livorno 67 .0 .6 46.7
Pisa 123 .0 1.0 47.7
Arezzo 44 .0 .4 48.1
Siena 104 .0 .9 49.0
Grosseto 44 .0 .4 49.3
Perugia 122 .0 1.0 50.3
Terni 26 .0 .2 50.6
Viterbo 48 .0 .4 51.0
Rieti 28 .0 .2 51.2
Roma 860 .2 7.1 58.3
Latina 54 .0 .4 58.7
Frosinone 67 .0 .6 59.3
Caserta 65 .0 .5 59.8
Benevento 28 .0 .2 60.1
Napoli 282 .1 2.3 62.4
Avellino 53 .0 .4 62.8
Salerno 127 .0 1.0 63.9
L'Aquila 67 .0 .6 64.4
Teramo 33 .0 .3 64.7
Pescara 50 .0 .4 65.1
Chieti 69 .0 .6 65.7
Campobasso 27 .0 .2 65.9
Foggia 64 .0 .5 66.4
Bari 167 .0 1.4 67.8
Taranto 61 .0 .5 68.3
Brindisi 31 .0 .3 68.6
Lecce 43 .0 .4 68.9
Potenza 52 .0 .4 69.4
Matera 13 .0 .1 69.5
Cosenza 85 .0 .7 70.2
Catanzaro 98 .0 .8 71.0
Reggio Calabria 77 .0 .6 71.6
Trapani 42 .0 .3 72.0
Palermo 142 .0 1.2 73.1
Messina 101 .0 .8 74.0
Agrigento 33 .0 .3 74.2
Caltanissetta 19 .0 .2 74.4
Enna 22 .0 .2 74.6
Catania 126 .0 1.0 75.6
Ragusa 23 .0 .2 75.8
Siracusa 31 .0 .3 76.1
Sassari 92 .0 .8 76.8
Nuoro 58 .0 .5 77.3
Cagliari 135 .0 1.1 78.4
Pordenone 83 .0 .7 79.1
Isernia 12 .0 .1 79.2
Oristano 18 .0 .1 79.3
Paesi CEE 1174 .2 9.7 89.0
Altri Paesi Europei 608 .1 5.0 94.1
Nord Africa 78 .0 .6 94.7
Africa Centrale e Meridionale 50 .0 .4 95.1
Asia 110 .0 .9 96.0
America del Nord 279 .0 2.3 98.3
America Centrale e Meridionale 171 .0 1.4 99.7
Oceania 31 .0 .3 100.0
Total 12109 2.2 100.0
Missing System 551056 97.8

Total 563165 100.0


Motivo dell'assenza


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Lavoro 3687 .7 30.4 30.4
Studio 1983 .4 16.4 46.8
Turismo 1035 .2 8.5 55.4
Altro 5404 1.0 44.6 100.0
Total 12109 2.2 100.0
Missing System 551056 97.8

Total 563165 100.0


Luogo di dimora abituale nell'ottobre 1986


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Nello stesso Comune stessa abitazione 436097 77.4 81.4 81.4
Nello stesso Comune altra abitazione 65090 11.6 12.2 93.6
In altro Comune 30205 5.4 5.6 99.2
All'Estero 4226 .8 .8 100.0
Total 535618 95.1 100.0
Missing System 27547 4.9

Total 563165 100.0


Provincia o Stato Estero


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Torino 1798 .3 5.2 5.2
Vercelli 252 .0 .7 6.0
Novara 304 .1 .9 6.8
Cuneo 307 .1 .9 7.7
Asti 105 .0 .3 8.0
Alessandria 244 .0 .7 8.7
Aosta 80 .0 .2 9.0
Imperia 141 .0 .4 9.4
Savona 219 .0 .6 10.0
Genova 450 .1 1.3 11.3
La Spezia 146 .0 .4 11.8
Varese 589 .1 1.7 13.5
Como 590 .1 1.7 15.2
Sondrio 109 .0 .3 15.5
Milano 3070 .5 8.9 24.4
Bergamo 601 .1 1.7 26.2
Brescia 563 .1 1.6 27.8
Pavia 278 .0 .8 28.6
Cremona 149 .0 .4 29.0
Mantova 235 .0 .7 29.7
Bolzano 241 .0 .7 30.4
Trento 235 .0 .7 31.1
Verona 371 .1 1.1 32.2
Vicenza 435 .1 1.3 33.4
Belluno 109 .0 .3 33.8
Treviso 360 .1 1.0 34.8
Venezia 393 .1 1.1 35.9
Padova 545 .1 1.6 37.5
Rovigo 125 .0 .4 37.9
Udine 338 .1 1.0 38.9
Gorizia 76 .0 .2 39.1
Trieste 77 .0 .2 39.3
Piacenza 152 .0 .4 39.8
Parma 205 .0 .6 40.3
Reggio Emilia 181 .0 .5 40.9
Modena 269 .0 .8 41.7
Bologna 650 .1 1.9 43.5
Ferrara 149 .0 .4 44.0
Ravenna 88 .0 .3 44.2
Forli 244 .0 .7 44.9
Pesaro e Urbino 146 .0 .4 45.4
Ancona 178 .0 .5 45.9
Macerata 102 .0 .3 46.2
Ascoli Piceno 144 .0 .4 46.6
Carrara 78 .0 .2 46.8
Lucca 159 .0 .5 47.3
Pistoia 126 .0 .4 47.6
Firenze 752 .1 2.2 49.8
Livorno 157 .0 .5 50.3
Pisa 252 .0 .7 51.0
Arezzo 141 .0 .4 51.4
Siena 163 .0 .5 51.9
Grosseto 77 .0 .2 52.1
Perugia 183 .0 .5 52.7
Terni 77 .0 .2 52.9
Viterbo 132 .0 .4 53.3
Rieti 78 .0 .2 53.5
Roma 1750 .3 5.1 58.6
Latina 149 .0 .4 59.0
Frosinone 144 .0 .4 59.4
Caserta 480 .1 1.4 60.8
Benevento 112 .0 .3 61.1
Napoli 1947 .3 5.7 66.8
Avellino 212 .0 .6 67.4
Salerno 455 .1 1.3 68.7
L'Aquila 116 .0 .3 69.1
Teramo 133 .0 .4 69.5
Pescara 148 .0 .4 69.9
Chieti 156 .0 .5 70.3
Campobasso 72 .0 .2 70.6
Foggia 275 .0 .8 71.4
Bari 560 .1 1.6 73.0
Taranto 241 .0 .7 73.7
Brindisi 116 .0 .3 74.0
Lecce 255 .0 .7 74.8
Potenza 153 .0 .4 75.2
Matera 64 .0 .2 75.4
Cosenza 427 .1 1.2 76.6
Catanzaro 386 .1 1.1 77.7
Reggio Calabria 319 .1 .9 78.7
Trapani 167 .0 .5 79.2
Palermo 495 .1 1.4 80.6
Messina 285 .1 .8 81.4
Agrigento 120 .0 .3 81.8
Caltanissetta 108 .0 .3 82.1
Enna 51 .0 .1 82.2
Catania 646 .1 1.9 84.1
Ragusa 70 .0 .2 84.3
Siracusa 171 .0 .5 84.8
Sassari 181 .0 .5 85.3
Nuoro 154 .0 .4 85.8
Cagliari 402 .1 1.2 87.0
Pordenone 154 .0 .4 87.4
Isernia 32 .0 .1 87.5
Oristano 81 .0 .2 87.7
Paesi CEE 1407 .2 4.1 91.8
Altri Paesi Europei 928 .2 2.7 94.5
Nord Africa 416 .1 1.2 95.7
Africa Centrale e Meridionale 278 .0 .8 96.5
Asia 255 .0 .7 97.3
America del Nord 302 .1 .9 98.1
America Centrale e Meridionale 586 .1 1.7 99.8
Oceania 54 .0 .2 100.0
Total 34431 6.1 100.0
Missing System 528734 93.9

Total 563165 100.0


Titolo di studio


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Laurea 20132 3.6 3.6 3.6
Diploma 98645 17.5 17.5 21.1
Licenza media inferiore 162704 28.9 28.9 50.0
Licenza elementare 172747 30.7 30.7 80.7
Sa leggere e/o scrivere 65858 11.7 11.7 92.4
Non sa leggere ne scrivere 43079 7.6 7.6 100.0
Total 563165 100.0 100.0

Specializzazione post-laurea o dottorato di ricerca


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Si 3789 .7 17.0 17.0
No 18531 3.3 83.0 100.0
Total 22320 4.0 100.0
Missing System 540845 96.0

Total 563165 100.0


Frequenza corsi scolastici


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Asilo nido 1602 .3 .3 .3
Scuola meterna 10882 1.9 1.9 2.2
Corso regolare di studi 96205 17.1 17.1 19.3
Nessuna frequenza 454476 80.7 80.7 100.0
Total 563165 100.0 100.0

Frequenza corsi di formazione professionale


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Si 8436 1.5 1.5 1.5
No 554729 98.5 98.5 100.0
Total 563165 100.0 100.0

Condizione professionale o non professionale


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Occupata 195834 34.8 40.8 40.8
Disoccupata alla ricerca di nuova accupazione 16478 2.9 3.4 44.2
Alla ricerca di prima occupazione 26043 4.6 5.4 49.6
Casalinga 92628 16.4 19.3 68.9
Studente 42694 7.6 8.9 77.8
Ritirata dal lavoro 86039 15.3 17.9 95.7
In servizio di leva 2075 .4 .4 96.1
In altra condizione 18759 3.3 3.9 100.0
Total 480550 85.3 100.0
Missing System 82615 14.7

Total 563165 100.0


Posizione nella professione


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Imprenditori e liveri professionisti 14933 2.7 7.0 7.0
Lavoratori in proprio 37647 6.7 17.7 24.8
Soci di cooperative 1454 .3 .7 25.5
Coadiuvanti 5007 .9 2.4 27.8
Dirigenti 3855 .7 1.8 29.6
Direttivi, quadri, impiegati 8548 1.5 4.0 33.7
Altri lavoratori dipendenti 140868 25.0 66.3 100.0
Total 212312 37.7 100.0
Missing System 350853 62.3

Total 563165 100.0


Lavoratori retribuiti o apprendisti alle dipendenze


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Si 10994 2.0 23.5 23.5
No 35867 6.4 76.5 100.0
Total 46861 8.3 100.0
Missing System 516304 91.7

Total 563165 100.0


Attivita economica


Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent
Valid Agricoltura, caccia e pesca 18257 3.2 8.5 8.5
Estrazione di minerali 570 .1 .3 8.8
Attivita manifatturiera 54612 9.7 25.5 34.3
Produzione e distribuzione di energia elettrica, gas ed acqu 1787 .3 .8 35.1
Costruzioni 18681 3.3 8.7 43.8
Commercio all'ingrosso e al dettaglio; riparazione di autove 38960 6.9 18.2 62.0
